Planos de Assessoria
Treinos individuais, performance pra todos. Cada plano é pensado para um nível diferente de acompanhamento — sem copy/paste, sempre personalizado.
Wagner Spadotto e Eduardo Braz atuando juntos, com toda ciência e cuidado para você.
Comparativo
| Benefício | Silver | Gold | Platinum | Platinum Black | Signature |
|---|---|---|---|---|---|
| Treinos personalizados | |||||
| Planilha individual (sem copy/paste) | |||||
| Comunicação via WhatsApp | Horário comercial | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Feedback TrainingPeaks | 1x/semana | 2x/semana | 2x/semana | 2x/semana | 3-4x/semana |
| Alterações na planilha | Apenas às sextas | 2x/semana | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Conta TrainingPeaks Premium | |||||
| Musculação personalizada | |||||
| Estratégia de prova individual | |||||
| Reuniões individuais com o coach | |||||
| Análise de performance pré e pós prova | |||||
| Atleta escolhe o coach | |||||
| Coach Wagner Spadotto ou Eduardo Braz | Ambos os coaches | ||||
| Análise FatMax / VLaMax / zonas e limiares (1 modalidade, 1x/ano)NOVO | |||||
| Wagner Spadotto + Eduardo Braz — ambos os coachesNOVO | |||||
| 2 análises completas com lactato (FatMax / VLaMax / zonas, 1x/ano cada)NOVO |
Ainda com dúvidas?
Não sabe qual plano escolher? Manda uma mensagem. A gente entende sua rotina e te ajuda a encontrar o melhor encaixe.
Falar pelo WhatsApp